Miód nektarowy nawłociowy.
Brak w magazynie
Powiadom mnie gdy produkt będzie dostępny
Kraj pochodzenia | Polska |
---|---|
Wartość odżywcza | w 100 g |
Wartość energetyczna | 1540 kJ / 319 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 78 g |
w tym cukry | 68 g |
Białko | <0,5 g |
Sól | 0 g |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze 4-20°C |
Masa netto | 1 kg |
Brak opinii.